

三相異步電動機
產品描述
參數
Y系列電動機是全封閉自扇冷式鼠籠型三相異步電動機,是最新設計的基本系列。符合IEC標準的有關規定。具有高效節能,起動轉矩大,噪聲低,振動小,可靠性高,使用維修方便等特點。廣泛應用于不含易燃、易爆或腐蝕性氣體的一般場合和特殊要求的機械設備上,如金屬切削機床、泵、風機、運輸機械、攪拌機、農業機械和食品機械等。


機座號 | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | HF | L | |
Y80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 175 | 150 | 175 | 185 | 290 |
Y90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 160 | 195 | 195 | 315 |
Y90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 160 | 195 | 195 | 340 |
Y100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 215 | 180 | 245 | 245 | 380 |
Y112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 245 | 240 | 190 | 265 | 265 | 400 |
Y132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 210 | 315 | 315 | 475 |
Y132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 210 | 315 | 315 | 515 |
Y160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 325 | 325 | 255 | 385 | 385 | 600 |
Y160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 325 | 325 | 255 | 385 | 385 | 645 |
Y180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 360 | 285 | 430 | 430 | 670 |
Y180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 360 | 285 | 430 | 430 | 710 |
Y200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5 | 395 | 400 | 310 | 475 | 475 | 775 |
型號 | 馬力 | 功率(KW) | 電流(A) | 轉速(r.p.m) | 效率(%) | 功率因素(Coto) |
堵轉轉矩 額定轉矩 |
堵轉電流 額定電流 |
最大轉矩 額定轉矩 |
Y801-2 | .1 | 0.75 | 1.8 | 2830 | 75 | 0.84 | .2.2 | 6.5 | 2.3 |
Y802-2 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | 2830 | 77 | 0.86 | 2.2 | 7 | 2.3 |
Y801-4 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | 1390 | 73 | 0.76 | 2.4 | 6 | 2.3 |
Y802-4 | 1 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 2.3 | 6 | 2.3 |
Y90S-2 | 2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 78 | 0.85 | 2.2 | 7 | 2.3 |
Y90L-2 | 3 | 2.2 | 4.8 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 2.2 | 7 | 2.3 |
Y90S-4 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 1400 | 78 | 0.78 | 2.3 | 6.5 | 2.3 |
Y90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 2.3 | 6.5 | 2.3 |
Y90S-6 | 1 | 0.75 | 2.3 | 910 | 72.5 | 0.70 | 2.0 | 5.5 | 2.2 |
Y90L-6 | 1.5 | 1.1 | 3.2 | 910 | 73.5 | 0.72 | 2.0 | 5.5 | 2.2 |
Y100L-2 | 4 | 3 | 6.4 | 2870 | 82 | 0.87 | 2.2 | 7 | 2.3 |
Y100L1-4 | 3 | 2.2 | 5.0 | 1430 | 81 | 0.82 | 2.2 | 7 | 2.3 |
Y100L2-4 | 4 | 3 | 6.8 | 1430 | 82.5 | 0.81 | 2.2 | 7 | 2.3 |
Y100L-6 | 2 | 1.5 | 4.0 | 940 | 77.5 | 0.74 | 2.0 | 6 | 2.2 |
Y112M-2 | 5.5 | 4 | 8.2 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 2.2 | 7 | 2.3 |
Y112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 2.2 | 7 | 2.3 |
Y112M-6 | 3 | 2.2 | 5.6 | 940 | 80.5 | 0.74 | 2.0 | 6 | 2.2 |
Y132S1-2 | 7.5 | 5.5 | 11.1 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 2.0 | 7 | 2.3 |
Y132S2-2 | 10 | 7.5 | 15.0 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 2.0 | 7 | 2.3 |
Y132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.7 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 2.2 | 7 | 2.3 |
Y132M-4 | 10 | 7.5 | 15.4 | 1440 | 87 | 0.85 | 2.2 | 7 | 2.3 |
Y132S-6 | 4 | 3 | 7.2 | 960 | 83 | 0.76 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
Y132M1-6 | 5.5 | 4 | 9.4 | 960 | 84 | 0.77 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
Y132M2-6 | 7.5 | 5.5 | 12.6 | 960 | 85.3 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.0 |
Y160M1-2 | 15 | 11 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 2.0 | 7 | 2.3 |
Y160M2-2 | 20 | 15 | 29.4 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 2.0 | 7 | 2.3 |
Y160L-2 | 25 | 18.5 | 35.5 | 2930 | 89 | 0.89 | 2.0 | 7 | 2.2 |
Y160M-4 | 15 | 11 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 2.2 | 7 | 2.3 |
Y160L-4 | 20 | 15 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | 7 | 2.3 |
Y160M-6 | 10 |
7.5 |
17.0 | 970 | 86 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.0 |
Y160L-6 | 15 | 11 | 24.6 | 970 | 87 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.0 |
Y180M-2 | 30 | 22 | 42.2 | 2940 | 89 | 0.89 | 2.0 | 7 | 2.2 |
Y180M-4 | 25 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 2.0 | 7 | 2.2 |
Y180L-4 | 30 | 22 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 2.0 | 7 | 2.2 |
Y180L-6 | 20 | 15 | 31.4 | 970 | 89.5 | 0.81 | 1.8 | 6.5 | 2.0 |
Y200L1-2 | 40 | 30 | 56.9 | 2950 | 90 | 0.89 | 2.0 | 7 | 2.2 |
Y200L2-2 | 50 | 37 | 69.8 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 2.0 | 7 | 2.2 |
Y200L-4 | 40 | 30 | 56.8 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 2.0 | 7 | 2.2 |
Y200L1-6 | 25 | 18.5 | 37.7 | 970 | 89.8 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 2.0 |
Y200L2-6 | 30 | 22 | 44.6 | 970 | 90.2 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 2.0 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
本司將致力于不斷的改進產品生產工藝和品質,并且不斷的發展新的產品去保持市場的競爭能力。企業本著“對產品精益求精,對客戶誠心合作”的精神,向顧客提供滿意的產品,竭誠為各界人士服務。
版權所有:威海市恒通電機廠 魯ICP備17029697號 網站建設:中企動力 威海